SAUBERE ARBEIT BIS IN DEN LETZTEN WINKEL
Dass die Oberfläche von Glasbord®-Paneelen hygienisch ist, erscheint offensichtlich. Doch die Problemzonen liegen häufig an anderer Stelle. Insbesondere die Verbindung untereinander, die Detaillösungen in Ecken und schwierigen Winkeln sowie der nahtlose Anschluss an andere Oberflächen sind für Lebensdauer und hygienische Zuverlässigkeit entscheidend. Darum bieten wir von Hydewa spezielle Leisten und Profile zu allen Glasbord®-Paneelen. Vielfältig in Material, Design und Funktion können wir Ihnen so die hygienisch-optimale Ausführung für jeden Anspruch bis ins Detail garantieren – saubere Arbeit bis in den letzten Winkel. Die ansprechende Optik gibt es obendrein dazu.
MONTAGEPROFIL
Hier finden Sie Profile zur Konstruktion von abgehängten Decken. Qualität beginnt im Detail. Deshalb zeichnen sich die Profile von Hydewa durch Robustheit, Langlebigkeit und einfache Handhabung aus.
Viele Profile können Sie zur besseren Planung auch als technische Zeichnung erhalten.
Abbildung | Bezeichnung | Maße | Art.-Nr. | Einsatzbereich |
![]() | Montageschiene für 20mm Paneele | 4000 mm | 444324 | Montageschiene für 20-40 mm Sandwichpaneele |
![]() | Clip zur Deckenabhängung | 1 Stck. 54 x 34 x 50mm | 444000 | Profil für 444324 |
![]() | Montageschiene für 20mm Paneele | 4000 mm | 444326 | Montageschiene für 20-40 mm Sandwichpaneele |
DECKENABHÄNGUNGSPROFILE UND STOSSABDECKUNG
Die Hydewa-Deckenabhängung stellt die ideale Verbindung für Glasbord® Sandwich-Paneele bei Wand- und Deckenmontage dar.
- schnelle und einfache Montage
- schöne Verblendung z. B. von Installationsrohren
- begehbare Decken möglich
- ästhetisch, helle Räume für angenehme Arbeitsbedingungen
Abbildung | Bezeichnung | Maße | Art.-Nr. | Einsatzbereich |
![]() | M10 Gewindestange | 10 Stck. á 1000 x 10 mm | 191051 | Gewindestange für T-Profil 1 m |
![]() | M10 Gewindestange | 10 Stck. á 2000 x 10 mm | 191052 | Gewindestange für T-Profil 2 m |
![]() | M 10 Verbindungsmuffe | 20 Stck. | 191053 | VerbindungsStck.. f. Gewindestange |
Abbildung | Bezeichnung | Maße | Art.-Nr. | Einsatzbereich |
![]() | T-Profil T85 | 1 Stck. à 4000 x 85 x 68 mm | 600T85 | Abhängunsprofil für Sandwichelemente |
![]() | T-Profil T130 | 1 Stck. à 4000 x 130 x 79 mm | 600T130 | Abhängunsprofil für Sandwichelemente |
![]() | OME 110 | 1 Stck. à 4000 x 110 x 23 mm | 600O110 | Abhängunsprofil für Sandwichelemente |
![]() | OME 150 | 1 Stck. à 4000 x 150 x 24 mm | 600O150 | Abhängunsprofil für Sandwichelement |
![]() | CEBES100 | 1 Stck. à 4000 x 100 x 22 mm | 600C100 | Abhängunsprofil für Sandwichelemente |
![]() | CEBES130 | 1 Stck. à 4000 x 130 x 24 mm | 600C130 | Abhängunsprofil für Sandwichelemente |
![]() | OMES - L | 1 Stck. à 40 x 60 mm | 600BEFL | Einschubelement für OME150 und CEBES130 |
![]() | OMES - S | 1 Stck. à 20 x 60 mm | 600BEFS | Einschubelement für OME110 und CEBES100 |
![]() | CLIP SJ8, SJ10 & SJ12 | 1 Stck. à 20 x 40 mm | 600MET8 600MET10 600MET12 | Clip für 8er, 10er und 12er Gewindestangen |
STOSSABDECKLEISTEN
Hier finden Sie Profile für die Verbindung von Plattenmaterialien. Qualität beginnt im Detail. Deshalb zeichnen sich die Profile von Hydewa durch Robustheit, Langlebigkeit und einfache Handhabung aus.
Viele Profile können Sie zur besseren Planung auch als technische Zeichnung erhalten.
Abbildung | Bezeichnung | Maße | Art.-Nr. | Einsatzbereich |
![]() | Stoßabdeckleiste einteilig | 3050 x 19/28 x 5 mm 3050 x19/28 x 6 mm | 120018 120016 | für 1,9 - 2,3 mm für 3,0 – 3,3 mm Plattenmaterial für 3,7 – 4,5 mm |
![]() | H-Profil | 20 Stck. 5000 x 43mm h = 25 mm | 999120 | H- Verbindungsprofil |
![]() | 2-teilige H-Leiste | 30 Stck. 3000 x 20/50 x 7 mm | 120020 | für 1,9 - 2,3 mm |
PVC-ECKLEISTEN
Hygienische Wandlösungen müssen bis ins Detail durchdacht sein. Unsere PVC-Eckleisten bieten Ihnen die Möglichkeit Ihre Wand zu anderen Bauteilen perfekt, hygienisch und ohne Schlupfwinkel für Keime und Sporen abzuschliessen.
Viele Profile können Sie zur besseren Planung auch als technische Zeichnung erhalten.
Abbildung | Bezeichnung | Maße | Art.-Nr. | Einsatzbereich |
![]() | Außeneckleiste | 25 Stk. (pcs) 3000 x 16 x 20 mm | 120040 | Außeneckleistefür 1,9-2,3 mmPlattenmaterial |
![]() | Inneneckleiste | 25 Stk. (pcs) 3000 x 16 x 14 mm | 120050 | Inneneckleistefür 1,9-2,3 mmPlattenmaterial |
![]() | Starre Eckleiste glatt / Außenwinkel | 20 Stk. (pcs) 4000 x 50/50 x 3 mm | 120090 | Außeneckleiste |
![]() | PVC Innenwinkel | 20 Stk. (pcs) 4000 x 50/50 x 3 mm | 120092 | Inneneckleiste |
![]() | Flexible Eckleiste | 20 Stk. (pcs) 4000 x 16 x 14 mm | 600MC50 | Eckleiste für Innen-und Außenecken |
SOCKELLEISTEN
Sensible Bereiche erfordern spezielle Lösungen. Der Sockelbereich einer Wand ist ein solcher sensibler Bereich. Wir bieten Ihnen hochwertige Lösungen für den Sockelanschluss, -abschluss und Ecksituationen.
Viele Profile können Sie zur besseren Planung auch als technische Zeichnung erhalten.
System 44182
Abbildung | Bezeichnung | Maße | Art.-Nr. | Einsatzbereich |
![]() | Sockelleiste 44182 | 15 Stk (pcs) à 4000 x 22 x 77 mm | 444182 | Sockelanschluss |
![]() | Innenecke PIR2D | 20 Stk (pcs) | 444183 | Innenecke 2-Fachfür 44182 |
![]() | Innenecke PIR3D | 20 Stk (pcs) | 444184 | Innenecke 3-Fachfür 44182 |
![]() | Außenecke PIS2D | 20 Stk (pcs) | 444185 | Außenecke für44182 |
![]() | Abschluss 44182 links | 20 Stk (pcs) | 444186 | Abschluss für44182 links |
![]() | Abschluss 44182 rechts | 20 Stk (pcs) | 444187 | Abschluss für44182 rechts |
System 44068
Abbildung | Bezeichnung | Maße | Art.-Nr. | Einsatzbereich |
![]() | Sockelleiste 44068 | 8 Stck. à 4000 x 38 x 100 mm | 444068 | Sockelanschluss |
![]() | Abschluss 44068 links | 20 Stck. | 444169 | Abschluss für44068 links |
![]() | Abschluss 44068 rechts | 20 Stck. | 444269 | Abschluss für44068 rechts |
![]() | Innenecke AR2D | 20 Stck. | 444028 | Innenecke 2-Fach für 44025/44068 |
![]() | Innenecke AR3D | 20 Stck. | 444027 | Innenecke 3-Fach für 44025/44068 |
![]() | Außenecke AS2D | 20 Stck. | 444029 | Außenecke für44025/44068 |
U-PROFILE UND U-KANÄLE
U-Profile und U-Kanäle werden zur Anbindung von Glasbord-Sandwichelementen an andere Bauteile (z. B. Boden oder Decke) verwendet.
Abbildung | Bezeichnung | Maße | Art.-Nr. | Einsatzbereich |
![]() | U - Leiste | 25 Stk. (pcs) 3000 x 5 x 13/20 mm 3000 x 7 x 20/30 mm | 120010 168062 | oberer/seitlicher Abschluss für Plattenmaterial |
![]() | U-Profil 20 mm 2-tlg. | 30 Stk. (pcs) à 4000 x 23 x 35 mm | 404030 | Bodenprofil für Sandwichpaneele |
![]() | U-Profil 40 mm | 5000 x 45x 20 mm | 999140 | Bodenprofil für Sandwichpaneele |
![]() | U-Profil 60 / 80mm | 20 Stk. (pcs) à 4000 x 61 x 25 mm 4000 x 81 x 25 mm | 404000 404010 | Bodenprofil für Sandwichpaneele |
![]() | U-Profil 90-120 mm 2-tlg. | 10 Stk. (pcs) à4000 x 91-121 x 25 mm | 404020 | Bodenprofil für Sandwichpaneele |
RAMMSCHUTZ
Gerade in hygienisch sensiblen Bereichen ist es wichtig, dass die Wandoberfläche gegen Stöße und Kratzer geschützt wird. Beschädigungen könnten die Keimfreiheit gefährden.
Einen guten Schutz bieten unsere Rammschutzleisten aus PVC. Leicht zu montieren, robust und vielseitig einsetzbar.
Viele Profile können Sie zur besseren Planung auch als technische Zeichnung erhalten.
Abbildung | Bezeichnung | Maße | Art.-Nr. | Einsatzbereich |
Schutzleiste 4815 | 15 Stk. à 4000 x 2,5 x 100 mm | 404815 | Kratzschutz | |
![]() | Schutzleiste 4276 | 5 Stk. à 4000 x 12 x 100 mm | 442761 | Rammschutz |
![]() | Abschlussteil 4276 | 50 Stk. | 442763 | Abschlussteilfür 4276 li/re |
![]() | Rammschutz 44115 | 6 Stk à 4000 x 30 x 70 mm | 444115 | Rammschutz |
![]() | Dichtungsprofil 44116 | 12 Stk à 4000 x 14 x 25 mm | 444116 | Dichtungsprofilfür 44115 und 44264 |
![]() | Abschlussteil links | 20 Stk | 444117 | Abschluss für44115 links |
![]() | Abschlussteil rechts | 20 Stk | 444118 | Abschluss für44115 rechts |
![]() | Rammschutz 44264 | 5 Stk (pcs) à 4000 x 20 x 150 mm | 444264 | Rammschutz |
![]() | Abschlussteil 44265 | 20 Stk (pcs) | 444265 | Abschluss für44264 li/re |
![]() | Außeneckteil 44266 | 20 Stk (pcs) | 444266 | Außenecke für44264 li/re |
![]() | Rammschutz WP150 | 4 Stk (pcs) 4000 mm | 600WP150 | Rammschutz |
![]() | Dichtungsprofil WP 150 | 16 Stk (pcs) 4000 mm | 600WPC | Dichtungsprofilfür WP150 |
![]() | Abschlussteil WP 150 | 20 Stk (pcs) | 600WPT 150 | Abschluss fürWP 150 li/re |
![]() | Außeneckteil WP 150 | 20 Stk (pcs) | 600WPA 150 | Außenecke fürWP 150 |
RAMMSCHUTZ HDPE
Gerade in hygienisch sensiblen Bereichen ist es wichtig, dass die Wandoberfläche gegen Stöße und Kratzer geschützt wird. Beschädigungen könnten die Keimfreiheit gefährden.
Seit vielen Jahren haben sich vor allem auf dem Französichen Markt Systeme aus HDPE (High Density Poly Ethylen) bewährt. Robust, aus einem Guss, ohne Hohlräume.
ABBILDUNG | BEZEICHNUNG | MASSE IN MM | ART.-NR. | EINSATZBEREICH |
![]() | HDPE, weiß | 2000 x 95 x15 | LS 95 EE A 3B 2 | Anfahrschutz (Wand) |
2000 x 120 x15 | LS 120 EE A 3B 2 | |||
2000 x 145 x15 | LS 145 EE A 3B 2 | |||
2000 x 195 x15 | LS 195 EE A 3B 2 | |||
![]() | HDPE, Color | 2000 x 95 x15 | LS 95 EE A 3C 2 | |
2000 x 120 x15 | LS 120 EE A 3C 2 | |||
2000 x 145 x15 | LS 145 EE A 3C 2 | |||
2000 x 195 x15 | LS 195 EE A 3C 2 | |||
![]() | HDPE, weiß inkl. Dichtung | 2000 x 95 x15 | PL 95 BG A 3B 2 | Anfahrschutz (Sockel) |
2000 x 120 x15 | PL 120 BG A 3B 2 | |||
2000 x 145 x15 | PL 145 BG A 3B 2 | |||
2000 x 195 x15 | PL 195 BG A 3B 2 | |||
2000 x 245 x 15 | PL 245 BG A 3B 2 | |||
![]() | HDPE, color inkl. Dichtung | 2000 x 95 x15 | PL 120 BG A 3B 2 | |
2000 x 120 x15 | PL 145 BG A 3C 2 | |||
2000 x 145 x15 | PL 195 BG A 3C 2 | |||
2000 x 195 x15 | PL 245 BG A 3C 2 | |||
2000 x 245 x 15 | PL 120 BG A 3C 2 | |||
![]() | HDPE mit Winkel, weiß inkl. Dichtung | 2000 x 120 x15 | PT 95 BG A 3B 2 | Anfahrschutz (Sockel) |
2000 x 145 x15 | PT 120 BG A 3B 2 | |||
2000 x 195 x15 | PT 145 BG A 3B 2 | |||
2000 x 245 x 15 | PT 195 BG A 3B 2 | |||
2000 x 120 x15 | PT 245 BG A 3B 2 | |||
![]() | Ecke HDPE, weiß | 2000 x 50 x 50 x15 | CR 50 EE A 3B 2 | Anfahrschutz (Ecke) |
2000 x 60 x 60 x15 | CR 60 EE A 3B 2 | |||
2000 x 100 x 100 x15 | CR 100 EE A 3B 2 | |||
2000 x 120 x 120 x15 | CR 120 EE A 3B 2 | |||
![]() | Ecke HDPE, color | 2000 x 50 x 50 x15 | CR 50 EE A 3C 2 | Anfahrschutz (Ecke) |
2000 x 60 x 60 x15 | CR 60 EE A 3C 2 | |||
2000 x 100 x 100 x15 | CR 100 EE A 3C 2 | |||
2000 x 120 x 120 x15 | CR 120 EE A 3C 2 | |||
![]() | Bohrer | 12,7 x 6,35 | ME | Spezialbohrer HDPE |
![]() | Butylklebstoff | 310 ml | MB 310 | Klebstoff zur Verbindung von HDPE |
Dübel + Schraube | 5 x 45 | A2 TF PZ 5*45 / XP | Befestigungsmaterial | |
Schrauben | 5 x 30 | A2 TF PZ 5*30 | Befestigungsmaterial | |
Schrauben | 5 x 40 | A2 TF PZ 5*40 | Befestigungsmaterial | |
Schrauben | 5 x 50 | A2 TF PZ 5*50 | Befestigungsmaterial |
WANDABSCHLUSSPROFILE
Hygienische Wandlösungen müssen bis ins Detail durchdacht sein. Unsere Wandabschlussprofile bieten Ihnen die Möglichkeit Ihre Wand zu anderen Bauteilen perfekt, hygienisch und ohne Schlupfwinkel für Keime und Sporen abzuschliessen.
Viele Profile können Sie zur besseren Planung auch als technische Zeichnung erhalten.
Abbildung | Maße | Beschreibung |
![]() | 40 x 40 x 200mm auf Gehrung geschnitten dreiteilig | Dreiteilige Ecklösung für Wandabschlüsse Art. Nr. 130140 |
![]() | 40 x 40 x 200mm auf Gehrung geschnitten (45° / -45°) zweiteilig | Zweiteilige Ecklösung für Innenecken Art. Nr. 130130 |
![]() | 40 x 40 x 200mm auf Gehrung geschnitten (45° / -45°) zweiteilig | Zweiteilige Ecklösung für Aussenecken Art. Nr. 130150 |
![]() | 40 x 40 x 3000 mm 40 x 40 x 4000 mm | Wandabschluss Zu Art. Nr. 130140 passend Art. Nr. 130040 |
* Auf Anfrage auch in 100x100 erhältlich |
Abbildung | Bezeichnung | Maße | Art.-Nr. | Einsatzbereich |
![]() | Kehlleiste 4915 EC mit innen liegender Dichtlippe | 30 Stk. (pcs) à 4000 x 45 x 65 mm | 404915EC | Wand- u. Deckenabschluss |
![]() | Kehlleiste 4915 | 30 Stk. (pcs) à 4000 x 45 x 65 mm | 404915 | Wand- u. Deckenabschluss |
![]() | Kehlleiste 4915 Gross mit Dichtlippe | 25 Stk. (pcs) à 3000 x 70 x 105 mm | 444142 | Wand- u. Deckenabschluss |
![]() | Führungsprofil 4404 PVC | 20 Stk (pcs) à 4000 mm | 444041 444042 | Führung für 4403, 4915 u.4915 groß |
![]() | Führungsprofil 4404 FOAM | 15 Stk (pcs) 4000 mm | 444043 | Führung für 4403, 4915 u.4915 groß |
![]() | Innenecke J2D | 20 Stk. (pcs) | 404916 | Eckabschluss |
![]() | Innenecke J3D | 20 Stk. (pcs) | 404917 | Eckabschluss |
![]() | Außenecke JS2D | 20 Stk. (pcs) | 404918 | Eckabschluss |
![]() | Abschlussteil 4915/4403 | 20 Stk. (pcs) | 404919 | Endkappe f. 4915 und 4403 |
ZUBEHÖR FÜR INNENVERKLEIDUNGEN
Für unsere Innenverkleidungen bieten wir ein umfangreiches Zubehörsortiment an. Stossleisten, Abdeckleisten, Unterkonstruktionen.
Viele Profile können Sie zur besseren Planung auch als technische Zeichnung erhalten.
DAS GUARD RAIL SYSTEM
Gerade in hygienisch sensiblen Bereichen ist es wichtig, dass die Wandoberfläche gegen Stöße und Kratzer geschützt wird. Beschädigungen könnten die Keimfreiheit gefährden.
Einen guten Schutz gegen Hub- und Transportwägen bietet hier das “Guard Rail System”. Leicht zu montieren, robust und vielseitig einsetzbar.
Viele Profile können Sie zur besseren Planung auch als technische Zeichnung erhalten.
Abbildung | Bezeichnung | Maße | Art.-Nr. | Einsatzbereich |
![]() | GRD 90 250 | h=250mm Ø=90mm | GRD90250 | Anfahrschutz mit Bodenbefestigung (Schwerlastanker) |
![]() | GRD 90 500 | h=500mm Ø=90mm | GRD90500 | Anfahrschutz mit Bodenbefestigung (Verklebung) |
![]() | GRD 150 250 | h=250mm Ø=150mm | GRD150250 | Anfahrschutz mit Bodenbefestigung (Schwerlastanker) |
![]() | GRD 150 500 | h=500mm Ø=150mm | GRD90250 | Anfahrschutz mit Bodenbefestigung (Verklebung) |
![]() | GR 90 500 GR 150 500 | Länge 500mm Holm= 90mm Holm= 150mm | GR90500 GR150500 | Anfahrschutz für Bodenmontage |
![]() | GR 90 1000 GR 150 1000 | Länge 1000mm Holm= 90mm Holm= 150mm | GR901000 GR1501000 | Anfahrschutz für Bodenmontage |
![]() | GR 90 2000 GR 150 2000 | Länge 2000mm Holm= 90mm Holm= 150mm | GR902000 GR1502000 | Anfahrschutz für Bodenmontage |
![]() | GR 90 3000 GR 150 3000 | Länge 3000mm Holm= 90mm Holm= 150mm | GR903000 GR1503000 | Anfahrschutz für Bodenmontage |
![]() | GR 90 4000 GR 150 4000 | Länge 500mm Holm= 90mm Holm= 150mm | GR904000 GR1504000 | Anfahrschutz für Bodenmontage |
![]() | GR 90 P500-4000 GR 150 P500- 4000 | Länge 500-4000mm Holm= 90mm Holm= 150mm | GRP90X GRP150X | Anfahrschutz für Bodenmontage |
Abbildung | Bezeichnung | Maße | Art.-Nr. | Einsatzbereich |
![]() | GRT 90 GRT 150 | 70 x 90mm 120 x 150mm | GRT90 GRT150 | Endkappe für das Guard Rail System |
![]() | GRS 90 GRS 150 | Ø=50mm Ø=100mmh=50mm | GRS90 GRS150 | Fuß für das Guard Rail System |
![]() | AF 16 SF 20 | M 16 M 20 | AF16 SF20 | Verbindungsschraube |
![]() | GRC 90 GRC 150 | Ø=38mm Ø=50mm | GRC90 GRC150 | Abdeckkappe (rot oder schwarz) |
![]() | FE 1100x350 | 1100x350mm | FE 1100x350 | Anfahrschutz / Bodenmontage |
![]() | FE 2400x350 | 2400x350mm | FE 2400x350 | Anfahrschutz / Bodenmontage |
![]() | GRA 90 | h=90mm | GRA 90 | Eckverbinder für FE 1100350 und FE 2400350 |
![]() | FIX P90 | 120 x 120 x 200mm | FIX P90 | Montagefuß für FE 1100350 und FE 2400350 |
Abbildung | Bezeichnung | Maße | Art.-Nr. | Einsatzbereich |
![]() | Copro 500 x 500 | 500 x 500 | Copro 500x500 | Säulenschutz mit Bodenbefestigung |
![]() | Copro 600 x 600 | 600 x 600 | Copro 600x600 | Säulenschutz mit Bodenbefestigung |
![]() | Copro 700 x 700 | 700 x 700 | Copro 700x700 | Säulenschutz mit Bodenbefestigung |
Abbildung | Bezeichnung | Maße | Art.-Nr. | Einsatzbereich |
![]() | GR90HV GR150HV | h=1100mm Ø=90mm Ø=150mm | GR90HV GR150HV | Geländerrahmen |
![]() | SQ 40 x 40 HO | 1500x40mm | SQ 40 x 40 HO | Stäbe für das Geländer GR90HV |
![]() | GR90 HO | 1500x90mm | GR90HO | Stäbe für das Geländer GR150HV |
![]() | FIX P90 | 120 x 120 x 200mm | FIXP90 | Montagefuß für FE 1100350 und FE 2400350 |
![]() | Con 90 Con 150 | Ø=10mm | Con90 Con150 | Verbindungsstange |
![]() | GRT 90 GRT 150 | 70x90mm 120x150mm | GRT90 GRT150 | Endkappe für das Guard Rail System |
![]() | PEC 90 PEC 150 | 40x40mm h=90mm | PEC90PEC150 | Endkappe für das Guard Rail System |
INNENVERKLEIDUNGEN FÜR WAND UND DECKE
Wir bieten Ihnen neben unserem Produkt Glasbord auch Innenverkleidungen aus Hart-PVC an.
Viele Profile können Sie zur besseren Planung auch als technische Zeichnung erhalten.